Overview
| model no.: SF-550P14HE | ||||||
| AC INPUT | 110Vac~240Vac 8A 60Hz/50Hz | |||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
| 550W | Max output Current | 20A | 20A | 44A | 0.3A | 2.5A |
| Max combined Wattage | 120W | 528W | 3.6W | 12.5W | ||
| 550W | ||||||
Specification
| Model No. | SF-550P14HE | |
| Wattage | 550W | |
| Efficiency | On 20% 50% 100% loading,with 82% 85% 82% Efficiency | |
| Intel Power Design Guide | V2.92 | |
| AC Input / Frequency | 100V~240V | 50 / 60HZ | |
| Fan Size | 120mm Sleeve Fan | |
| Dimension | 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
| Protection | OPP、UVP、OVP、SCP、OCP | |
| Safety | cTÜVus/ TÜV / CB / CE / FCC / BSMI / RoHS / EAC | |
| Temperature | Passed 50℃ Hot Testing | |
| Cable Spec | ||
| 20+4 Pin | Fixed Cables | 1 (550mm) |
| (4+4 Pin) CPU | 1 (600mm) | |
| PCI-E 6+2 Pin | 2 (550mm) | |
| 3SATA | 2 (450+120+120mm) | |
| 3Molex+1FDD | 1 (450+120+120+120mm) | |
















Reviews
There are no reviews yet.