Specification
| GPU | GeForce RTX 3060 |
| CUDA cores | 3584 |
| Video Memory | 12GB GDDR6 |
| Memory Bus | 192-bit |
| Engine Clock | Boost: 1867 MHz |
| Memory Clock | 15 Gbps |
| PCI Express | 4 |
| Display Outputs | 3 x DisplayPort 1.4a: 8K @ 60Hz, HDMI 2.1: 8K @ 60 Hz |
| HDCP Support | 2.3 |
| Multi Display Capability | Quad Display |
| Recommended Power Supply | 600W |
| Power Consumption | 170W |
| Power Input | 2x 8-pin |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Cooling | IceStorm 2.0 |
| Slot Size | Dual-slot |
| SLI | Not Supported |
| EAN | 4895173622854 |
| UPC | 810012082112 |










Reviews
There are no reviews yet.